English  
FC 안양 총 이긴 확률 : 42.11%
경기 시간 결과 핸디캡 승률
KOR D12025-06-14 10:00[11]수원 FC*1-2FC 안양[8]0/0.5
KOR D12025-05-31 10:00[9]FC 안양*1-1대전 하나 시티즌[2]0
KOR D12025-05-28 10:30[7]강원 FC*1-3FC 안양[9]0/0.5
KOR D12025-05-23 10:30[9]FC 안양0-2포항 스틸러스[6]*0/0.5
KOR D12025-05-17 07:30[2]전북현대모터스*2-0FC 안양[7]0.5
KOR D12025-05-10 10:00[7]FC 안양*2-2대구 FC[12]0.5
KOR D12025-05-06 10:00[7]FC 안양1-1FC 서울[9]*0.5
KOR D12025-05-03 07:30 [1]대전 하나 시티즌*2-1FC 안양[6]0/0.5
KOR D12025-04-26 07:30[8]FC 안양2-1제주 SK FC[10]*0/0.5
KOR D12025-04-23 10:30[8]FC 안양0-1울산 HD FC[5]*0.5
KOR D12025-04-19 07:30[9]FC 안양*3-1수원 FC[11]0/0.5
KOR D12025-04-12 07:30[8]포항 스틸러스*2-1FC 안양[7]0.5
KOR D12025-04-06 07:30[11]FC 안양2-0강원 FC[8]*0/0.5
KOR D12025-03-30 07:30 [9]FC 안양0-1전북현대모터스[10]*0/0.5
KOR D12025-03-15 07:30[4]대구 FC*0-1FC 안양[10]0.5
KOR D12025-03-08 07:30[10]FC 안양1-3김천 상무 FC[7]*0/0.5
KOR D12025-03-01 07:30광주 FC*2-1FC 안양0.5
KOR D12025-02-22 07:30FC 서울*2-1FC 안양0.5
KOR D12025-02-16 05:00울산 HD FC*0-1FC 안양0.5/1
마지막 업데이트: 2025/6/19 6:21:10
www.7mkr.com