2024-2025 오스트리아 서부 리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 224 | 93.33% |
시작할 경기 | 16 | 6.67% |
홈 승 | 101 | 45.09% |
무 | 50 | 22.32% |
원정 승 | 73 | 32.59% |
총 골인수 | 675 | 3.01골(평균) |
골인수(홈) | 392 | 1.75골(평균) |
골인수(원정) | 283 | 1.26골(평균) |
공격력 최고 팀 | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 69골 |
공격력 최고 팀(홈) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 40골 |
공격력 최고 팀(원정) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 29 골 |
공격력 최악 팀 | SC Rothis, Kitzbuhel, FC Lauterach, SC Schwaz, | 27골 |
공격력 최악 팀(홈) | Kitzbuhel, | 12골 |
공격력 최악 팀(원정) | SC Schwaz, | 9골 |
수비 최고 팀 | SC Imst, | 20골 |
수비 최고 팀(홈) | SC Imst, | 4골 |
수비 최고 팀(원정) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 12골 |
수비 최악 팀 | SC Rothis, | 76골 |
수비 최악 팀(홈) | FC Lauterach, | 29골 |
수비 최악 팀(원정) | SC Rothis, | 49골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/30 6:32:33