2024-2025 오스트리아 서부 리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 200 | 83.33% |
시작할 경기 | 40 | 16.67% |
홈 승 | 89 | 44.5% |
무 | 42 | 21% |
원정 승 | 69 | 34.5% |
총 골인수 | 596 | 2.98골(평균) |
골인수(홈) | 342 | 1.71골(평균) |
골인수(원정) | 254 | 1.27골(평균) |
공격력 최고 팀 | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 62골 |
공격력 최고 팀(홈) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 34골 |
공격력 최고 팀(원정) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 28 골 |
공격력 최악 팀 | FC Lauterach, | 23골 |
공격력 최악 팀(홈) | Kitzbuhel, | 9골 |
공격력 최악 팀(원정) | SC Schwaz, | 8골 |
수비 최고 팀 | SC Imst, | 17골 |
수비 최고 팀(홈) | SC Imst, | 1골 |
수비 최고 팀(원정) | SV 아우스트리아 잘츠부르크, | 10골 |
수비 최악 팀 | SC Rothis, | 63골 |
수비 최악 팀(홈) | FC Lauterach, | 26골 |
수비 최악 팀(원정) | SC Rothis, | 39골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/12 7:42:56