2024-2025 아제르바이잔 프리미어리그 - 승점순위
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 168 | 93.33% |
시작할 경기 | 12 | 6.67% |
홈 승 | 67 | 39.88% |
무 | 49 | 29.17% |
원정 승 | 52 | 30.95% |
총 골인수 | 407 | 2.42골(평균) |
골인수(홈) | 216 | 1.29골(평균) |
골인수(원정) | 191 | 1.14골(평균) |
공격력 최고 팀 | 카라바흐 FK, | 80골 |
공격력 최고 팀(홈) | 카라바흐 FK, | 42골 |
공격력 최고 팀(원정) | 카라바흐 FK, | 38 골 |
공격력 최악 팀 | 카파스 PFK, Sabail, 숨가이트 FK, | 27골 |
공격력 최악 팀(홈) | 샤마흐 FK, | 12골 |
공격력 최악 팀(원정) | 숨가이트 FK, | 7골 |
수비 최고 팀 | 카라바흐 FK, | 19골 |
수비 최고 팀(홈) | 카라바흐 FK, | 9골 |
수비 최고 팀(원정) | 카라바흐 FK, Araz Nakhchivan, | 10골 |
수비 최악 팀 | 카파스 PFK, | 58골 |
수비 최악 팀(홈) | 카파스 PFK, | 29골 |
수비 최악 팀(원정) | 카파스 PFK, Sabail, 샤마흐 FK, | 29골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/11 17:04:37