2025 National Premier Leagues Victoria - 승률통계
|
승률데이터 통계 | ||
홈 승 | 53 | 50.48% |
무 | 14 | 13.33% |
원정 승 | 38 | 36.19% |
승횟수제일 많은팀 | 애본데일 FC, | 78.57% |
승횟수제일 적은팀 | 사우스 멜버른 FC, | 14.29% |
승횟수제일 많은팀(홈) | 애본데일 FC, | 100% |
승횟수제일 적은팀(홈) | 사우스 멜버른 FC, | 16.67% |
승횟수제일 많은팀(원정) | 하이델베르크 유나이티드 FC, | 66.67% |
승횟수제일 적은팀(원정) | Altona Magic, | 0% |
무횟수제일 많은팀 | Altona Magic, | 21.43% |
승률통계 마지막 업데이트: 2025/5/19 7:43:30