2024-2025 FA 여자 챔피언십 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 110 | 100% |
시작할 경기 | 0 | 0% |
홈 승 | 45 | 40.91% |
무 | 26 | 23.64% |
원정 승 | 39 | 35.45% |
총 골인수 | 313 | 2.85골(평균) |
골인수(홈) | 170 | 1.55골(평균) |
골인수(원정) | 143 | 1.3골(평균) |
공격력 최고 팀 | 찰턴 애슬레틱 FC (W), London City Lionesses Women's, 뉴캐슬 유나이티드 FC (W), | 38골 |
공격력 최고 팀(홈) | Durham Wildcats Women's, | 23골 |
공격력 최고 팀(원정) | 찰턴 애슬레틱 FC (W), | 20 골 |
공격력 최악 팀 | 셰필드 유나이티드 FC (W), | 12골 |
공격력 최악 팀(홈) | 셰필드 유나이티드 FC (W), 사우샘프턴 (W), | 7골 |
공격력 최악 팀(원정) | 셰필드 유나이티드 FC (W), | 5골 |
수비 최고 팀 | 버밍엄 시티 FC (W), | 15골 |
수비 최고 팀(홈) | 브리스톨 시티 FC (W), | 6골 |
수비 최고 팀(원정) | 버밍엄 시티 FC (W), | 6골 |
수비 최악 팀 | 포츠머스 FC (W), | 48골 |
수비 최악 팀(홈) | 포츠머스 FC (W), | 22골 |
수비 최악 팀(원정) | 포츠머스 FC (W), | 26골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/5 8:56:47